Equipo
Cada usuario ve únicamente los datos de este workspace.
| Usuario | Rol | Conversaciones | Cierres | Estado |
|---|---|---|---|---|
Camila Restrepo camila@meridian.co | Owner | 214 | 38 | Activo |
Diego Salas diego@meridian.co | Manager | 186 | 31 | Activo |
Valentina Ortiz valentina@meridian.co | Vendedor | 243 | 44 | Activo |
Andrés Peña andres@meridian.co | Vendedor | 157 | 22 | Inactivo |
Lucía Márquez lucia@meridian.co | Viewer | 0 | 0 | Activo |
Permisos por rol
- Owner: control total, facturación y eliminación del workspace.
- Admin: configuración, agentes, automatizaciones e integraciones.
- Manager: equipo, campañas, pipeline y reportes.
- Vendedor: sus conversaciones y leads asignados.
- Viewer: solo lectura de reportes.